半袖Tシャツのサイズガイド_UNI

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.65 |
| B | 9.45 | 9.65 | 9.85 | 10.05 | 10.25 |
| C | 39.75 | 41.75 | 43.7 | 45.65 | 47.65 |
| D | 26 | 26.4 | 26.75 | 27.55 | 28.35 |
すべての寸法はインチ(in)単位です。寸法には若干の誤差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 17.5 | 18.3 | 19.1 | 19.9 | 20.65 |
| B | 9.45 | 9.65 | 9.85 | 10.05 | 10.25 |
| C | 39.75 | 41.75 | 43.7 | 45.65 | 47.65 |
| D | 26 | 26.4 | 26.75 | 27.55 | 28.35 |
すべての寸法はインチ(in)単位です。寸法には若干の誤差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。